Encadrant (e) : Bernard
Co-encadrant (e) :
| Altitude Maximum | 1599 |
| Massif | Bauges |
| Niveau physique | Bleu |
| Niveau technique | Orange |
| Carte IGN | Bauges |
| Dénivelé | 736 | Distance | 9 km en boucle |
| Point de RDV principal et heure | 8h00 - Les Marquisats |
| Point de RDV secondaire et heure | Sevrier |
Observations :
Parcours en partie aérien et hors sentier, permettant de se confronter à quelques rochers sans grandes difficultés.
Le sommet offre une vue sur l'ensemble des Bauges, la Tournette, le Lac d'Annecy, le Mont Blanc...