Encadrant (e) : Regis
Co-encadrant (e) :
| Altitude Maximum | 2880 |
| Massif | Alpes Grées |
| Niveau physique | Rouge |
| Niveau technique | Orange |
| Carte IGN | 3632 ET |
| Dénivelé | 1060 ou 980 | Distance | <20Km |
| Point de RDV principal et heure | Pkg Tennis Sevrier 6h30/ 6h40 - départ 6h45 |
| Point de RDV secondaire et heure |
Observations : Rando Hte Tarentaise, Hameau du Monal et Lacs
Trace et dénivelé :
Traces et Profils - Plan A et B ( avec ou sans lac blanc)

