Encadrant (e) : Hugues
Co-encadrant (e) :
Indiquer avec ou sans kit DVA
| Altitude Maximum | 1720 |
| Massif | Bauges |
| Niveau physique | Orange |
| Niveau technique | Bleu |
| Carte IGN | 3432 OT |
| Dénivelé | 790 m | Distance | 11 km |
| Point de RDV principal et heure | 8h : Parking Coubertin |
| Point de RDV secondaire et heure | 8h 45 : Lecheraines |
Observations : Kit DVA + Crampons Forestiers
Une belle boucle, classique certes, mais avec une belle neige c'est toujours un plaisir...
Départ du Coudray.