Encadrant (e) : Hugues
Co-encadrant (e) :
| Altitude Maximum | 912 |
| Massif | Monts Lac Aix les bains |
| Niveau physique | Bleu |
| Niveau technique | Bleu |
| Carte IGN | 3332 OT |
| Dénivelé | 770 m | Distance | 14 km |
| Point de RDV principal et heure | Park Val Semnoz face Feu Vert : 7h45 |
| Point de RDV secondaire et heure |
Observations :
La rando est situé sur les hauteurs est du lac d'Aix les bains, nous parcourons le tour du Mont Turioz puis une boucle dans les vignes de Jongieux..