Encadrant (e) : Hugues
Co-encadrant (e) :
Description de la sortie :
Altitude Maximum | 2832 |
Massif | Lauzière |
Niveau physique | Rouge |
Niveau technique | Orange |
Carte IGN | 3433 ET |
Dénivelé | 1050 m | Distance | 11.5 km |
Point de RDV principal et heure | Parking des Sports : 7h 00 |
Point de RDV secondaire et heure | Parking tennis Sevrier : 7h 20 |
Observations :
Belle randonnée de difficulté moyenne mais physique, qui offre un panorama superbe sur les sommets des Alpes, face au massif de la Lauzière.
Ce sommet ou trone fierement la sculpture du fameux cheval...