Encadrant (e) : Bernard
Co-encadrant (e) :
Description de la sortie :
Le circuit proposé permet de découvrir les tours sous différents angles, d'en haut et d'en bas.
En chemin, on remarquera la voie dallée et les granges en rondins massifs.
Altitude Maximum | 1262 |
Massif | Bauges |
Niveau physique | Orange |
Niveau technique | Orange |
Carte IGN | 3432 OT Massif des Bauges |
Dénivelé | 741 | Distance | 9,29km . Circuit |
Point de RDV principal et heure | Val Semnoz Seynod devant Feu Vert à 8h30 |
Point de RDV secondaire et heure |
Observations :