Encadrant (e) : Anne GIRAUD
Co-encadrant (e) :
| Altitude Maximum | 1491 m |
| Massif | Bauges |
| Niveau physique | BLEU |
| Niveau technique | BLEU |
| Carte IGN | 3432 OT |
| Dénivelé | 576 m | Distance | 7.63 km |
| Point de RDV principal et heure | Seynod (Feu vert) 8h30 |
| Point de RDV secondaire et heure | Poisy 8h15 |
Observations : Randonnée entre l'arcalod et le Trélod, les 2 sommets mythiques des Bauges. C'est un circuit partiel, une partie se fera en aller/retour.